বয়স্ক ভাতাঃ
কর্মসূচীর নামঃ বয়স্কভাতা
২০১২-২০১৩ অর্থবছরে উপকারভোগীদের তালিকা।
০৪ নং দীর্ঘা ইউনিয়ন (ওয়ার্ড-১)
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ||||
| ০১ | ছালেহা বেগম | মৃত- জালাল উদ্দিন | নাওটানা | ২৭১/১ | ১ | ৪৪৭৮ | ৯০০ | |||
| ০২ | বকুল রানী সিকদার | মৃত- নিরোদ সিকদার | রামনগর | ২৭২ | ১ | ৪৪৭২ | ৯০০ | |||
| ০৩ | মহারানী দেউরী | মৃত- হরেন দেউরী | গজালিয়া | ২৭৩ | ১ | ৪৪৭১ | ৯০০ | |||
| ০৪ | সামসুন্নাহার বেগম | মৃত- কাসেম আলী | নওটানা | ২৭৪/২ | ১ | ৪৪৭৯ | ৯০০ | |||
| ০৫ | মোঃকাবারেক হাওলাঃ | মৃত- তোফেল হাওলাঃ | নওটানা | ২৭৫ | ১ | ৪৪৮৪ | ৯০০ | |||
| ০৬ | মালতী রানী এদবর | মৃত-মনিন্দ্ররানাথ এদবর | জিলবুনিয়া | ২৭৬/১ | ১ | ৪৫৪৭ | ৯০০ | |||
| ০৭ | কিরণ বেপারী | মৃত-অশ্বিনী বেপারী | ঠুটাখালী | ২৭৭/১ | ১ | ৪৫১৪ | ৯০০ | |||
| ০৮ | মনোরঞ্জন হালদার | মৃত- বৈকুন্ঠ হালদার | চাঁদকাঠি | ২৭৮/১ | ১ | ৪৪৯২ | ৯০০ | |||
| ০৯ | বিল্লরানী হালদার | মৃত- জিতেন হালদার | ঠুটাখালী | ২৭৯/১ | ১ | ৫৯৪৯ | ৯০০ | |||
| ১০ | কুমুদ মল্লিক | মৃত- হরকুমার মল্লিক | ঠুটাখালী | ২৮০/১ | ১ | ৪৪৭৩ | ৯০০ | |||
| ১১ | শশধর বিক্রম | মৃত- অমরেশ্বর | ঠুটাখালী | ৭৭৫/১ | ১ | ৪৪৯৩ | ৯০০ | |||
| ১২ | আমেনা বেগম | মৃত- আইউব আলী | জিলবুনিয়া | ৭৭৬ | ১ | ৪৪৮৩ | ৯০০ | |||
| ১৩ | শিবেন্দু বেপারী | মৃত- উমাচরন বেপারী | জীলবুনিয়া | ১১৬৮/২ | ১ | ৪৪৮৯ | ৯০০ | |||
| ১৪ | মোঃ খালেক মোল্লা | মৃত- ইসমাইল মোল্লা | নাওটানা | ১১৬৯ | ১ | ৪৫০০ | ৯০০ | |||
| ১৫ |
|
| ঐ | ১১৭০ | ১ |
|
| |||
| ১৬ | রেনুকা সিকদার | ঞ্জানেন্দ্রনাথ সিকদার | ঠুটাখালী | ১১৭১/১ | ১ | ৪৪৭৪ | ৯০০ | |||
| ১৭ | লক্ষী প্রিয়া | মৃত- জগবন্ধু মন্ডল | জিলবুনিয়া | ১১৭২ | ১ | ৪৪৮৭ | ৯০০ | |||
| ১৮ | ফাতেমা বেগম | মৃত- নুর হোসেন | ঐ | ১১৭৩/১ | ১ | ৪৪৯৪ | ৯০০ | |||
| ১৯ | অতুল খাঁ | মৃত- যজ্ঞেশ্বর | ঐ | ১১৭৪ | ১ | ৪৫১০ | ৯০০ | |||
| ২০ | বকুল বেপারী | মৃত- নারায়ন বেপারী | ঐ | ১১৭৫ | ১ | ৪৪৯৮ | ৯০০ | |||
| ২১ | কার্ত্তিক চমদ্র এদবর | মৃত- ব্রজেন্দ্র নাথ | জিলবুনিয়া | ১২৬১/১ | ১ | ৪৫১২ | ৯০০ | |||
| ২২ | ছোবাহান হাওলাদার | মৃত-ছব্দার আলী | ঠুঠাখালী | ১২৬২/১ | ১ | ৪৫০৬ | ৯০০ | |||
| ২৩ | আঃ আজিজ | মৃত- আরব আলী | নাওটানা | ১৮৩৬/১ | ১ | ৪৫০৫ | ৯০০ | |||
| ২৪ | সুরেন বড়াল | মৃত- সতিস বড়াল | নাওটানা | ১৮৩৭ | ১ | ৪৫০৯ | ৯০০ | |||
চলমান পাতা-২-
পাতা-২-
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান |
২৫ | সাইদূল রহমান | মৃত- মোজাহার আলী | চাঁদকাঠী বাজার | ১৮৩৮ | ১ | ৬০৬৪ | ৯০০ |
২৬ | মানদা হালদার | মৃত- জীতেন হালদার | ঐ | ১৮৩৯/১ | ১ | ৪৪৭০ | ৯০০ |
২৭ | চারু বালা | মৃত- দেবেন মিস্ত্রী | জিলবুনিয়া | ১৮৪০ | ১ | ৫৩৫৬ | ৯০০ |
২৮ | বাসন্তি চক্রবর্তী | মৃত-হিরা লাল চক্রবর্তী | ঐ | ১৮৪১ | ১ | ৫৩৫৯ | ৯০০ |
২৯ | মতিউর রহমান | মৃত- গয়েজ উদ্দিন | নাওটানা | ২২৪৬ | ১ | ৪৪৯৯ | ৯০০ |
৩০ | হারুন রশিদ | মৃঃ মমিনউদ্দিন | টুটাখালী | ২২৪৭/১ | ১ | ৪৪৮৮ | ৯০০ |
৩১ | বাসন্তী মিস্ত্রী | স্বামীমৃত- বসন্ত কুমার | জিলবুনিয়া | ২২৪৮ | ১ | ৪৫০৪ | ৯০০ |
৩২ | ক্ষিরোদ এদবর | মৃত- ব্রজেন্দ্র নাথ | জিলবুনিয়া | ২৪৫৪ | ১ | ৪৫১১ | ৯০০ |
৩৩ | সুভাষিনী এদবর | মৃত- মনিন্দ্র এদবর | জিলবুনিয়া | ২৫৮১ | ১ | ৪৪৯০ | ৯০০ |
৩৪ | সুশীল মিস্ত্রী | মৃত- রুহিদাশ মিস্ত্রী | ঐ | ২৫৮২ | ১ | ৪৪৭৬ | ৯০০ |
৩৫ | সুরবালা হালদার | স্বা- মৃত নগেন হালদার | রাম নগর | ২৯১৬ | ১ | ৪৪৮০ | ৯০০ |
৩৬ | খগেন হালদার | মৃত হরকুমার হালদার | ঐ . | ২৯১৭ | ১ | ৪৪৯১ | ৯০০ |
৩৭ | সামসুন্নাহর | মৃত ওয়াজেদ আলী | নাওটানা | ২৯১৮ | ১ | ৫৩৫৮ | ৯০০ |
৩৮ | সাগরীকা মন্ডল | স্বা- মৃত শরৎ চন্দ্র মন্ডল | ঐ | ২৯১৯ | ১ | ৪৪৯৭ | ৯০০ |
৩৯ | দীনবন্ধু মন্ডল | মৃত কালীচরন মন্ডল | জিলবুনিয়া | ২৯২০ | ১ | ৪৪৮১ | ৯০০ |
৪০ | মাখমী এদবর | স্বা- মৃত জীবন এদবর | রামনগর | ২৯২১ | ১ | ৪৪৭৫ | ৯০০ |
৪১ | বকুল বৈরাগী | স্বা- মৃত কার্তিক বৈরাগী | ঠুটাখালী | ২৯২২ | ১ | ৪৪৭৭ | ৯০০ |
৪২ | চারু বালা ঢালী | মৃ সৃষ্টিচন্দ্র ঢালী | নাওটানা | ৩৩৯৩ | ১ | ৪৫০৮ | ৯০০ |
৪৩ | শামিত রানী বাড়ৈ | মৃ সুরেন্দ্র নাথ বাড়ৈ | নাওটানা | ৩৩৯৪ | ১ | ৪৪৯৫ | ৯০০ |
৪৪ | আমেনা বেগম | মৃঃ তাহসেন আলী | ঐ | ৩৩৯৫/১ | ১ | ৪৪৯৬ | ৯০০ |
৪৫ | গনেশ হালদার | মৃ যোগেশ হালদার | নাওটানা | ৩৩৯৬ | ১ | ৪৫০৩ | ৯০০ |
৪৬ | হরেন্দ্র নাথ বড়াল | মৃ রূপচান বড়াল | ঐ | ৩৩৯৭ | ১ | ৪৫১৩ | ৯০০ |
৪৭ | সুরেন্দ্র নাথ সিকদার | মৃ পরেশ সিকদার | ঐ | ৩৩৯৮ | ১ | ৪৪৮২ | ৯০০ |
৪৮ | হেমায়েত মোল্লা | মৃ ইসমাইল | নাওটানা | ৩৭৮৩ | ০১ | ৪৪৮৬ | ৯০০ |
৪৯ | সোহরাব আলী | মৃ আছের উদ্দিন | ঐ | ৩৭৮৪ | ০১ | ৫৩৫৭ | ৯০০ |
৫০ | পুষ্প রানী মন্ডল | মৃ ভদ্রকামত মন্ডল | ঐ | ৩৭৮৫ | ০১ | ৪৪৮৫ | ৯০০ |
৫১ | নুরজাহান | মৃ আব্দুস ছত্তার | ঐ | ৩৭৮৬ | ০১ | ৫৩৬০ | ৯০০ |
মোট টাকা |
|
০৪ নং দীর্ঘা ইউনিয়ন (ওয়ার্ড-২)
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ডহসাব নম্বর | টাকার পরিমান | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |||||||
| ০১ | কনক বালা বৈরাগী | মৃত- কার্ত্তিক বৈরাগŠ | লেবুজিল বুনিয়া | ২৮১/১ | ২ | ৪৫১৮ | ৯০০ | ||||||
| ০২ | আমেনা বেগম | মৃত- জালাল | লেবুজিল বুনিয়া | ২৮২/১ | ২ | ৪৫২৮ | ৯০০ | ||||||
| ০৩ | হাকিম মিয়া | মৃত- ছোবেদ আলী | লেবুজিল বুনিয়া | ২৮৩/১ | ২ | ৪৫৪৩ | ৯০০ | ||||||
| ০৪ | মহানন্দ হালদার | মৃত-দারিকা নাথ হালদার | লেবুজিল বুনিয়া | ২৮৪/২ | ২ | ৬০০০ | ৯০০ | ||||||
| ০৫ | মোঃ রস্ত্তম মাঝী | মৃত- কানাই মাঝি | লেবুজিল বুনিয়া | ২৮৫/২ | ২ | ৪৩৩৫ | ৯০০ | ||||||
| ০৬ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত- মোঃ আলী হোসেন | লেবুজিল বুনিয়া | ২৮৬/২ | ২ | ৫৩৬৫ | ৯০০ | ||||||
| ০৭ | আঃ খালেক | মৃত- আঃ সাশের আলী | লেবুজিল বুনিয়া | ২৮৭/২ | ২ | ৪৫৫০ | ৯০০ | ||||||
| ০৮ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত- সেকেন্দার আলী | লেবুজিল বুনিয়া | ৩৭৯২ | ২ | ৪৫৪১ | ৯০০ | ||||||
| ০৯ | নাজমুনেছা | মৃত- মোঃ মাঝি | লেবুজিল বুনিয়া | ২৮৯ | ২ | ৪৫৩৭ | ৯০০ | ||||||
| ১০ | মোঃ সোবাহান | মৃত- আজিজ | লেবুজিল বুনিয়া | ২৯০ | ২ | ৪৫৪৫ | ৯০০ | ||||||
| ১১ | মোঃ শাজাহান | মৃত- আপছা | ঐ | ৭৭৭/১ | ২ | ৪৫১৭ | ৯০০ | ||||||
| ১২ | মরিয়ম বেগম | মৃত- জয়নদ্দিন মিয়া | লেবু জিলবুনিয়া | ৭৭৮/১ | ২ | ৪৫৫৩ | ৯০০ | ||||||
| ১৩ | বেলায়েত হোসেন | মৃত-আব্দুল রহিম | লেবুজিলবুনিয়া | ১১৭৬ | ২ | ৬০৬২ | ৯০০ | ||||||
| ১৪ | আঃ মালেক | মৃঃ আঃ গনি | ঐ | ১১৭৭/২ | ২ | ৪৫১৫ | ৯০০ | ||||||
| ১৫ | আনোয়ার হোসেন | মৃত- আঃ রহমান | ঐ | ১১৭৮ | ২ | ৬০৬৩ | ৯০০ | ||||||
| ১৬ | তৈয়ব আলী | মৃত- আছমত আলী | ঐ | ১১৭৯ | ২ | ৪৫২৭ | ৯০০ | ||||||
| ১৭ | মোঃ হায়দার আলী | মৃত- এসকেন্দার আলী | ঐ | ১১৮০ | ২ | ৪৫৫২ | ৯০০ | ||||||
| ১৮ | হালিমা বেগম | মৃত- আব্দুর রহমান | ঐ | ১১৮১ | ২ | ৪৫২৪ | ৯০০ | ||||||
| ১৯ | মনোয়ারা বেগম | মৃত- মোহাম্মদ আলী | ঐ | ১১৮২ | ২ | ৫৩৬৬ | ৯০০ | ||||||
| ২০ | নুরজাহান বেগম | মৃত- দলিল উদ্দিন | ঐ | ১১৮৩/১ | ২ | ৫৯৯৯ | ৯০০ | ||||||
| ২১ | আমেনা খাতুন | মৃত- গৈজদ্দিনমাঝি | ঐ | ১১৮৪ | ২ | ৪৫৩৪ | ৯০০ | ||||||
| ২২ | রাবেয়া বেগম | মৃত- আঃ মজিদ | ঐ | ১১৮৫ | ২ | ৪৫২৫ | ৯০০ | ||||||
| ২৩ | মোঃ হাকিম | মৃত- আফজাল গাজী | লেবুজিল বুনিয়া | ১৮৪২ | ২ | ৪৫১৬ | ৯০০ | ||||||
| ২৪ | আশ্রাব আলী | মৃত- মুজাহার আলী | ঐ | ১৮৪৩ | ২ | ৪৫৪০ | ৯০০ | ||||||
| ২৫ | ইমান হোসেন | মৃত- সোনামদ্দিন | ঐ | ১৮৪৪ | ২ | ৬০০১ | ৯০০ | ||||||
চলমান পাতা-২-
পাতা-২-
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ডহসাব নম্বর | টাকার পরিমান | ||
২৬ | জোহরা বেগম | মৃত- সামসুল হক | ঐ | ১৮৪৫ | ২ | ৪৫৩৮ | ৯০০ | ||
২৭ | মোঃ আঃ আজিজ | মৃত- মোঃ মুনসুর আলী | ঐ | ১৮৪৬ | ২ | ৪৫৫১ | ৯০০ | ||
২৮ | আনোয়ারা বেগম | মৃত- আমিন উদ্দিন | ঐ | ১৮৪৭ | ২ | ৪৫৫৫ | ৯০০ | ||
২৯ | মরিয়ম বেগম | মৃত- তোবারেক | ঐ | ১৮৪৮ | ২ | ৪৫৩০ | ৯০০ | ||
৩০ | নুরুন্নাহার | আঃ খালেক | ঐ | ১৮৪৯/১ | ২ | ৫৯৯৭ | ৯০০ | ||
৩১ | হেমায়েতউদ্দিন | মৃঃ আফছারউদ্দিন | ঐ | ২২৪৯/১ | ২ | ৪৫১৯ | ৯০০ | ||
৩২ | সোবাহান মিয়া | মৃত- আঃ রহিম | লেবুজিলবুনিয়া | ২২৫০ | ২ | ৪৫৩৬ | ৯০০ | ||
৩৩ | জাহানুর বেগম | মোজাহার মাঝি | ঐ | ২২৫১/১ | ২ | ৫৯৯৮ | ৯০০ | ||
৩৪ | উষা রানী হালদার | মৃ যতীন্দ্র নাথ হালদার | ঐ | ২২৫২ | ২ | ৫৩৬৬ | ৯০০ | ||
৩৫ | আয়না মতি | স্বামীমৃত- কমিন উদ্দিন | ঐ | ২২৫৩ | ২ | ৪৫৫৬ | ৯০০ | ||
৩৬ | আঃ লতিফ | মৃত- তাসেন উদ্দিন | ঐ | ২৫৮৩ | ২ | ৪৫৪২ | ৯০০ | ||
৩৭ | মোসাঃ আক্তারুননেছা | স্বমৃত- তৈয়ব আলী | ঐ | ২৫৮৪ | ২ | ৪৫৩২ | ৯০০ | ||
৩৮ | আনোয়ারা | স্বা- মৃত হাবিবুর রহমান | লেবুজিলবুনিয়া | ২৯২৩ | ২ | ৪৫২৯ | ৯০০ | ||
৩৯ | ফুলজান বিবি | স্বা- মৃত জয়নাল | ঐ | ২৯২৪ | ২ | ৪৫২৬ | ৯০০ | ||
৪০ | আমিরোন্নেছা | স্বা- মৃত আমির হোসেন | ঐ | ২৯২৫ | ২ | ৫৩৬৮ | ৯০০ | ||
৪১ | জালালউদ্দিন | মৃত এন্তাজউদ্দিন | ঐ | ২৯২৬ | ২ | ৪৫৩৯ | ৯০০ | ||
৪২ | রাবিয়া | স্বা- মৃত নুরমোহম্মাদ | ঐ | ২৯২৭ | ২ | ৪৫২২ | ৯০০ | ||
৪৩ | রহিমা বেগম | স্বা- মৃত নুরুল হক | ঐ | ২৯২৮ | ২ | ৪৫২৩ | ৯০০ | ||
৪৪ | চান্দীয়ারা বেগম | স্বা- মৃত আঃ মালেক | ঐ | ২৯২৯ | ২ | ৪৫৫৪ | ৯০০ | ||
৪৫ | শ্রীমুননেছা | মৃ সমশের আলী | লেবুজিলবুনিয়া | ৩৩৯৯ | ২ | ৫৩৬৭ | ৯০০ | ||
৪৬ | জামিলা খাতুন | মৃ আঃ আজিজ হাং | ঐ | ৩৪০০ | ২ | ৫৩৬৩ | ৯০০ | ||
৪৭ | ছকিনা বেগম | মৃ দলিল উদ্দিন | ঐ | ৩৪০১ | ২ | ৪৫৩১ | ৯০০ | ||
৪৮ | আঃ লতিফ হাং | মৃ তোমেজ উদ্দিন | ঐ | ৩৪০২ | ২ | ৪৫৪৯ | ৯০০ | ||
৪৯ | মোঃ রহিম | মৃ গঞ্জেআলী | ঐ | ৩৪০৩ | ২ | ৪৫৪৬ | ৯০০ | ||
৫০ | সুপিয়া বেগম | মৃ আলী আজম | লেবুজিলবুনিয়া | ৩৭৮৭ | ০২ | ৪৫২১ | ৯০০ | ||
৫১ | আঃ কাদের | মৃ রেফাজদ্দিন | ঐ | ৩৭৮৮ | ০২ | ৪৫৪৮ | ৯০০ | ||
৫২ | নুর হোসেন | মৃ আঃ রহমান | ঐ | ৩৭৮৯ | ০২ | ৪৫৪৪ | ৯০০ | ||
৫৩ | মরিয়ম | মৃ রশিদ | ঐ | ৩৭৯০ | ০২ | ৪৫৪৭ | ৯০০ | ||
৫৪ | আমেনা বেগম | মৃ কাসেম আলী | ঐ | ৩৭৯১ | ০২ | ৪৫৩৪ | ৯০০ | ||
৫৫ | রহিমা খাতুন | মৃত-তুজাম্বর আলী | ঐ | ২৮৮/১ | ০২ | ৪৫৪১ | ৯০০ | ||
মোট টাকা |
| ||||||||
০৪ নং দীর্ঘা ইউনিয়ন (ওয়ার্ড-২)
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ডহসাব নম্বর | টাকার পরিমান | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ||||||||
| ০১ | আছিয়া বেগম | মৃত- আনোয়ার হোসেন | দঃ লেবুজিল বুনিয়া | ২৯১/১ | ৩ | ৪৫২০ | ৯০০ |
| ||||||
| ০২ | হেমায়েত ডাকুয়া | মৃত-দলিল উদ্দিন | দঃ লেবুজিল বুনিয়া | ২৯২/২ | ৩ | ৫৯৫০ | ৯০০ |
| ||||||
| ০৩ | ভাষারাম হালদার | মৃতঃ লক্ষন হালদার | দঃ লেবুজিল বুনিয়া | ২৯৩ | ৩ | ৪৮৩১ | ৯০০ |
| ||||||
| ০৪ | পারুল রায় | মৃত-অমরশ্বর রায় | দঃ লেবুজিল বুনিয়া | ২৯৪/২ | ৩ | ৬১৭৭ | ৯০০ |
| ||||||
| ০৫ | উষা রানী মন্ডল | মৃত-ক্ষিরোদ | দীর্ঘা কুমারখালী | ২৯৫/৪ | ৩ | ৪৮০১ | ৯০০ |
| ||||||
| ০৬ | পারুল তরুয়া | মৃত-অতুল তরুয়া | দীর্ঘা কুমারখালী | ২৯৬/১ | ৩ | ৬১৭১ | ৯০০ |
| ||||||
| ০৭ |
|
| দীর্ঘা কুমারখালী | ২৯৭/১ | ৩ |
|
|
| ||||||
| ০৮ | কর্তিকচ্ন্দ্র বেপারী | মৃত-গ্রী চরন বেপারী | দীর্ঘা কুমারখালী | ২৯৮/১ | ৩ | ৪৮৩৩ | ৯০০ |
| ||||||
| ০৯ | গোলাপী হালদার | মৃত- নিরোদ হালদার | দীর্ঘা কুমারখালী | ২৯৯/১ | ৩ | ৪৭৮৮ | ৯০০ |
| ||||||
| ১০ | সুভাশিনী বেপারী | মতৃ-যতীন্দনাথ বেপারী | দীর্ঘা কুমারখালী | ৩০০/১ | ৩ | ৪৭৯২ | ৯০০ |
| ||||||
| ১১ | অনন্ত কুমার বৈরাগী | মৃত-কৈলাস বৈরাগী | দঃ লেবু জিলবুনিয়া | ৭৭৯/১ | ৩ | ৪৮২৩ | ৯০০ |
| ||||||
| ১২ | আশালতা মন্ডল | মৃত- জোনার্ধন মন্ডল | দীর্ঘা কুমারখালী | ৭৮০/১ | ৩ | ৪৮১৮ | ৯০০ |
| ||||||
| ১৩ | কেশব লাল বিক্রম | মৃত- জলাধর বিক্রম | দীর্ঘা কুমারখালী | ১১৮৬ | ৩ | ৪৮০৩ | ৯০০ |
| ||||||
| ১৪ | রেনু ভুষন এদবর | মৃত-সতীষ এদবর | ঐ | ১১৮৭/১ | ৩ | ৬১৭২ | ৯০০ |
| ||||||
| ১৫ | ফনিভূষন হালদার | মৃত- দাড়িকা নাথ বড়াল | ঐ | ১১৮৮/১ | ৩ | ৮৮১২ | ৯০০ |
| ||||||
| ১৬ | মনোহর হালদার | মৃত- বৈকুন্ঠ হালদার | দঃ লেবু জিলবুনিয়া | ১১৮৯ | ৩ | ৪৮২৫ | ৯০০ |
| ||||||
| ১৭ | মনীন্দ্রনাথ এদবর | মৃত যোগেন্দ্রনাথ এদবর | ঐ | ১১৯০ | ৩ | ৪৭৮৭ | ৯০০ |
| ||||||
| ১৮ | বিনোদিনী হালদার | মৃত- সতীন্দ্র হালদার | দীর্ঘা কুমারখালী | ১১৯১ | ৩ | ৪৭৯৩ | ৯০০ |
| ||||||
| ১৯ | মধুমালা বৈরাগী | স্বামী- লক্ষন বৈরাগী | ঐ | ১১৯২ | ৩ | ৪৮০০ | ৯০০ |
| ||||||
| ২০ | প্রফুল্ল তরুয়া | মৃত-রাখার তুরুয়া | ঐ | ১১৯৩ | ৩ | ৪৮০৬ | ৯০০ |
| ||||||
| ২১ | গোলাপী রানী হালদার | মৃত- সূর্যকান্ত হালদার | দঃ লেবু জিলবুনিয়া | ১১৯৪ | ৩ | ৪৮২৮ | ৯০০ |
| ||||||
| ২২ | গোলাপী রানী বড়াল | মৃত- সুরেন্দ নাথ বড়াল | ঐ | ১১৯৫ | ৩ | ৪৮০৭ | ৯০০ |
| ||||||
| ২৩ | কনক হালদার | মৃত- কনক হালদার | ঐ | ১১৯৬ | ৩ | ৫৯৯৬ | ৯০০ |
| ||||||
| ২৪ | আমোদিনী গোমস্তা | মৃত- মথুরা গোমস্তা | দঃ লেবুজিলবুনিয়া | ১৮৫০ | ৩ | ৪৮২৭ | ৯০০ |
| ||||||
| ২৫ | মালতি শীল | মৃত- অনন্ত শীল | দীর্ঘা কুমারখালী | ১৮৫১ | ৩ | ৪৭৮৬ | ৯০০ |
| ||||||
| ২৬ | উষারানী চক্রবর্ত্তী | মৃত-মধুসূদন চক্রবর্ত্তী | ঐ | ১৮৫২ | ৩ | ৪৭৯৫ | ৯০০ |
| ||||||
চলপান পাতা-২-
পাতা-২-
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ডহসাব নম্বর | টাকার পরিমান | |||||
২৭ | নির্মল চন্দ্র হালদার | মৃত-উমেষ হালদার | ঐ | ১৮৫৩/১ | ৩ | ৬১৬৯ | ৯০০ | |||||
২৮ | ধীরেন্দ্র নাথ হালদার | মৃত রাজবিহারী হালদার | ঐ | ১৮৫৪ | ৩ | ৪৮১১ | ৯০০ | |||||
২৯ | হরলাল সরকার | মৃত- সূর্য্যকান্ত সরকার | দঃ লেবুজিলবুনিয়া | ১৮৫৫ | ৩ | ৪৮২৬ | ৯০০ | |||||
৩০ | কুমুদিনী বড়াল | স্বামীমৃত- ধীরেন্দ্র নাথ | দঃ লেবুজিলবুনিয়া | ২২৫৪ | ৩ | ৪৮৩২ | ৯০০ | |||||
৩১ | হেমন্তকুমার বৈরাগী | মৃত- কৈলাশ বৈরাঘী | ঐ | ২২৫৫ | ৩ | ৪৮২২ | ৯০০ | |||||
৩২ | সমুতি বেপারী | স্মৃত- উপেন্দ্র নাথ | দীর্ঘাকুমারখালী | ২২৫৬ | ৩ | ৪৭৮৯ | ৯০০ | |||||
৩৩ | পারুল মজুমদার | স্বামীমৃত- নারায়ন | লেবুজিলবুনিয়া | ২২৫৭ | ৩ | ৫৯৪৮ | ৯০০ | |||||
৩৪ | গোল জান বিবি | মৃত- নুর মোহাম্মদ | উঃ লেবু জিলবুনিয়া | ২৪৫৫ | ৩ | ৪৫৩৩ | ৯০০ | |||||
৩৫ | লিলা বতী রায় | মৃত- গনেশ চন্দ্র | দঃ লেবু জিলবুনিয়া | ২৪৫৬ | ৩ | ৪৮৩০ | ৯০০ | |||||
৩৬ | কালী নাথ হালদার | মৃত-কার্তিক হালদার | দঃ জিলবুনিয়া | ২৫৮৫/১ | ৩ | ৬০৫৮ | ৯০০ | |||||
৩৭ | চারুবালা হালদার | রামকৃঞ্চ হালদার | ঐ | ২৫৮৬ | ৩ | ৪৭৯০ | ৯০০ | |||||
৩৮ | সুরেন্দ্রনাথ মন্ডল | মৃত শ্রিনাথ | দঃ লেবুজিলবুনিয়া | ২৯৩০ | ৩ | ৪৮২৯ | ৯০০ | |||||
৩৯ | লক্ষ্মি বৈরাগী | স্বা- মৃত রামকৃষ্ণ | দীর্ঘা কুমার খালী | ২৯৩১ | ৩ | ৪৮২০ | ৯০০ | |||||
৪০ | পূন্য লক্ষী মন্ডল | স্বা- মৃত শশীভূষন মন্ডল | ঐ | ২৯৩২ | ৩ | ৪৮১৩ | ৯০০ | |||||
৪১ | জতীন বেপারী | মৃত অশ্বিনী বেপারী | ঐ | ২৯৩৩ | ৩ | ৪৭৯৭ | ৯০০ | |||||
৪২ | লক্ষি পাড় | স্বা- মৃত হীরামন | ঐ | ২৯৩৪ | ৩ | ৪৭৯৬ | ৯০০ | |||||
৪৩ | হিমাঙ্গীনি হালদার | মৃ উমেশ হালদার | দঃ লেবুজিলবুনিয়া | ৩৪০৪ | ৩ | ৪৮২১ | ৯০০ | |||||
৪৪ | কুসুমী রানী | মৃ মুলুকচাঁদ | দীর্ঘা | ৩৪০৫ | ৩ | ৪৮০৪ | ৯০০ | |||||
৪৫ | অধীর বিশ্বাস | মৃ কাঞ্চিরাম বিশ্বাস | দীর্ঘা | ৩৪০৬ | ৩ | ৪৮২৪ | ৯০০ | |||||
৪৬ | মনোরঞ্জন হালদার | মৃ রাইচরণ হালদার | ঐ | ৩৭০৭ | ৩ | ৪৮৩৪ | ৯০০ | |||||
৪৭ | প্রিয়নাথ | মৃ যোগেশ হালদার | ঐ | ৩৪০৮ | ৩ | ৪৮০৯ | ৯০০ | |||||
৪৮ | অনমত কুমার হাং | মৃ রাজবিহারী হালদার | দীর্ঘা | ৩৭৯৩ | ০৩ | ৪৮১০ | ৯০০ | |||||
৪৯ | মনীন্দ্র নাথ শিল | মৃ রশিক শিল | ঐ | ৩৭৯৪ | ৩ | ৪৭৮৭ | ৯০০ | |||||
৫০ | রেনু বালা মন্ডল | মৃ ধীরেন মন্ডল | ঐ | ৩৭৯৫ | ৩ | ৫৯৬১ | ৯০০ | |||||
৫১ | শান্তি বাকচি | মৃত-যোগেশ বাকচি | ঐ | ৩৭৯৬/১ | ৩ | ৬১৭৩ | ৯০০ | |||||
মোট টাকা |
| |||||||||||
০৪ নং দীর্ঘা ইউনিয়ন (ওয়ার্ড-৪)
ক্র নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | ডহসাব নম্বর | টাকার পরিমান | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ||||||
